NEAR STAKING POOL RANKINGS
How is the D-Score calculated?
Decentralization Score (0–100) promotes decentralization: smaller, high-performance pools in underrepresented regions score higher, while large stake concentrators get penalized.
The score combines validator performance, stake size, superminority status, hosting and location
concentration, geographic diversity, delegator count and commission. Every figure is read straight from
the NEAR RPC — stake and duty counters from the validators view, commission, owner,
delegator count and self-stake from each pool contract, location from the node addresses NEAR's own peer
directory reports.
Data as of 2026-11-15 08:30 UTC
| Rank | Validator | D-Score | Stake | Commission | Delegators | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consensus_finoa_01.poolv1.near | 89.3 | 113,288.98 NEAR | 6% | 74 | Singapore |
| 2 | realtuantv.pool.near | 87.5 | 40,630.01 NEAR | 7% | 5 | Singapore |
| 3 | stakesaurus.pool.near | 87.3 | 42,331.48 NEAR | 7% | 4 | Singapore |
| 4 | nansen.poolv1.near | 86.9 | 80,926.62 NEAR | 7% | 962 | — |
| 5 | rockxv2.poolv1.near | 86.2 | 346,186.74 NEAR | 3% | 113 | Mumbai |
| 6 | ou812.poolv1.near | 85.9 | 85,404.4 NEAR | 1% | 31 | Los Angeles |
| 7 | madwisp.poolv1.near | 85.8 | 40,045.43 NEAR | 7% | 5 | Pinamar |
| 8 | incrypted.poolv1.near | 85.7 | 174,252.16 NEAR | 3% | 348 | — |
| 9 | chuy.poolv1.near | 85.6 | 47,636.7 NEAR | 7% | 6 | Cuauhtémoc |
| 10 | secrypto.pool.near | 85.5 | 40,147.86 NEAR | 7% | 4 | Singapore |
| 11 | kcdappnode.pool.near | 85.3 | 40,251.65 NEAR | 7% | 5 | Lagos |
| 12 | pho-crypto.pool.near | 85.1 | 45,379.28 NEAR | 3% | 5 | Chicago |
| 13 | senseinode.poolv1.near | 84.9 | 178,973.72 NEAR | 7% | 32 | — |
| 14 | yanshekki.pool.near | 84.6 | 80,154 NEAR | 7% | 4 | Chicago |
| 15 | flarebank.pool.near | 84.5 | 41,795.72 NEAR | 5% | 5 | Ashburn |
| 16 | bee1stake.poolv1.near | 84.3 | 447,832.99 NEAR | 5% | 120 | Maple |
| 17 | mexa-staking.poolv1.near | 84.1 | 37,159.55 NEAR | 10% | 93 | — |
| 18 | binancestaking.poolv1.near | 83.4 | 84,872.32 NEAR | 20% | 814 | New York |
| 19 | henym.pool.near | 83.4 | 40,010.88 NEAR | 7% | 4 | Chicago |
| 20 | davaymne.poolv1.near | 83.3 | 77,885.31 NEAR | 5% | 89 | — |
| 21 | intear.pool.near | 83.1 | 285,349.75 NEAR | 0% | 157 | Los Angeles |
| 22 | neardevgov.poolv1.near | 82.8 | 66,727.38 NEAR | 10% | 30 | — |
| 23 | spectrum.poolv1.near | 82.7 | 276,494.55 NEAR | 7% | 314 | Bratislava |
| 24 | swissstar.poolv1.near | 82.5 | 92,311.2 NEAR | 7% | 79 | Warsaw |
| 25 | synclub.poolv1.near | 82.5 | 41,997.1 NEAR | 30% | 106 | Ashburn |
| 26 | solsticestaking.poolv1.near | 82.4 | 207,625.84 NEAR | 5% | 10 | Zurich |
| 27 | near-fans.poolv1.near | 82.4 | 86,150.5 NEAR | 60% | 770 | New York |
| 28 | delightlabs.pool.near | 82 | 295,549.68 NEAR | 5% | 19 | Los Angeles |
| 29 | vitalpoint.pool.near | 82 | 72,641.66 NEAR | 5% | 11 | Stockholm |
| 30 | snsmln.poolv1.near | 81.7 | 261,546.08 NEAR | 9% | 73 | — |
| 31 | pumpopoly.poolv1.near | 81.7 | 41,185.49 NEAR | 7% | 7 | — |
| 32 | nightly-pool.pool.near | 81.6 | 84,611.2 NEAR | 5% | 50 | Tampa |
| 33 | pairpoint.poolv1.near | 81.5 | 119,783.46 NEAR | 7% | 13 | Strasbourg |
| 34 | bisontrails2.poolv1.near | 81.1 | 1,109,098.08 NEAR | 10% | 2922 | Singapore |
| 35 | fresh.poolv1.near | 81.1 | 688,944.88 NEAR | 1.9% | 890 | Philadelphia |
| 36 | fliskodappnode.pool.near | 81.1 | 40,017.32 NEAR | 7% | 4 | Ljubljana |
| 37 | epochrunner.poolv1.near | 80.7 | 289,614.64 NEAR | 3% | 27 | Dublin |
| 38 | shitzu.pool.near | 80.7 | 128,462.52 NEAR | 25% | 364 | Vienna |
| 39 | pangdao.poolv1.near | 80.6 | 676,652.42 NEAR | 3% | 89 | Ashburn |
| 40 | saxemberg.poolv1.near | 80.6 | 310,727.88 NEAR | 3.88% | 14 | — |
| 41 | accomplice.poolv1.near | 80.6 | 96,388.76 NEAR | 100% | 249 | Dublin |
| 42 | stakerrash.poolv1.near | 80.4 | 334,509.67 NEAR | 5% | 79 | — |
| 43 | endorphinestake.pool.near | 80.4 | 44,961.84 NEAR | 5% | 6 | Dallas |
| 44 | volk.pool.near | 80.2 | 40,015.94 NEAR | 7% | 4 | Warsaw |
| 45 | shurik.poolv1.near | 80.1 | 489,774.08 NEAR | 3% | 72 | — |
| 46 | grassets.poolv1.near | 80 | 430,898.33 NEAR | 5% | 274 | — |
| 47 | kiso_pool.pool.near | 80 | 91,525.08 NEAR | 5% | 6 | Tampa |
| 48 | wackazong.poolv1.near | 79.9 | 670,478.45 NEAR | 1% | 742 | Lachen |
| 49 | welldonestake.poolv1.near | 79.9 | 311,953.54 NEAR | 5% | 47 | — |
| 50 | stakecapitalgroup.poolv1.near | 79.8 | 404,198.52 NEAR | 7% | 7 | — |
| 51 | consensus_finoa_00.poolv1.near | 79.8 | 247,770 NEAR | 6% | 77 | Groningen |
| 52 | meria-staking.poolv1.near | 79.8 | 182,731.33 NEAR | 8% | 236 | — |
| 53 | voxdei.pool.near | 79.8 | 51,002.63 NEAR | 0% | 9 | Amsterdam |
| 54 | nearlove.pool.near | 79.8 | 40,388.97 NEAR | 5% | 4 | Tampa |
| 55 | pathrocknetwork.poolv1.near | 79.7 | 634,625.56 NEAR | 1% | 665 | — |
| 56 | multiagency.poolv1.near | 79.7 | 9,851.28 NEAR | 5% | 3 | — |
| 57 | dteamtech.pool.near | 79.6 | 166,273.01 NEAR | 0% | 8 | Šiauliai |
| 58 | gmal22.pool.near | 79.6 | 40,011.63 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 59 | 2pilot.poolv1.near | 79.5 | 383,370.33 NEAR | 1% | 273 | — |
| 60 | minion.poolv1.near | 79.5 | 282,933.28 NEAR | 7% | 142 | Naaldwijk |
| 61 | chainflow.pool.near | 79.5 | 40,029.74 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 62 | thedomain.pool.near | 79.5 | 40,022.66 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 63 | arcis.pool.near | 79.5 | 40,014.72 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 64 | croutondigital.pool.near | 79.5 | 28,868.38 NEAR | 5% | 7 | Dallas |
| 65 | chop.pool.near | 79.4 | 40,021.12 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 66 | lemuria.pool.near | 79.4 | 40,016.34 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 67 | p2pstaking.poolv1.near | 79.3 | 744,169.46 NEAR | 4% | 93 | Toronto |
| 68 | ultravioletadao.pool.near | 79.3 | 43,244.96 NEAR | 5% | 6 | — |
| 69 | herdaomx.pool.near | 79.3 | 40,247.66 NEAR | 7% | 39 | — |
| 70 | profit.poolv1.near | 79.2 | 33,661.06 NEAR | 0% | 48 | Nuremberg |
| 71 | node_jkt.pool.near | 79.1 | 281,181.47 NEAR | 4% | 10 | Dallas |
| 72 | nodoethlima.pool.near | 78.9 | 88,474.24 NEAR | 5% | 6 | — |
| 73 | takeshi7.pool.near | 78.9 | 60,525.02 NEAR | 7% | 4 | — |
| 74 | web3edu.pool.near | 78.8 | 50,732.96 NEAR | 7% | 39 | — |
| 75 | appload.poolv1.near | 78.6 | 584,540.63 NEAR | 5% | 1029 | Warsaw |
| 76 | nodevalidatorswimax.pool.near | 78.6 | 40,154.01 NEAR | 5% | 4 | — |
| 77 | galactic.poolv1.near | 78.5 | 621,994.71 NEAR | 5% | 498 | — |
| 78 | taxistake.poolv1.near | 78.3 | 314,810.39 NEAR | 5% | 11 | — |
| 79 | cryptocrew.poolv1.near | 78.3 | 245,018.19 NEAR | 5% | 11 | — |
| 80 | link.poolv1.near | 78.2 | 608,814.76 NEAR | 1% | 16 | Manchester |
| 81 | sparklenode.pool.near | 78.2 | 40,389.59 NEAR | 7% | 6 | — |
| 82 | zenith.pool.near | 78.1 | 40,161.54 NEAR | 7% | 8 | — |
| 83 | manexus.pool.near | 77.9 | 226,757.74 NEAR | 5% | 8 | — |
| 84 | paleogarci.pool.near | 77.9 | 40,020.15 NEAR | 7% | 5 | — |
| 85 | arubencastillog.pool.near | 77.9 | 40,015.15 NEAR | 7% | 4 | — |
| 86 | kristian_diary.pool.near | 77.9 | 40,014.98 NEAR | 7% | 6 | — |
| 87 | nodosigiloso.pool.near | 77.8 | 272,323.38 NEAR | 5% | 12 | — |
| 88 | tme.pool.near | 77.8 | 41,084.21 NEAR | 7% | 5 | — |
| 89 | nerdlabs.pool.near | 77.8 | 40,013.58 NEAR | 7% | 5 | — |
| 90 | gabrululu.pool.near | 77.7 | 40,172.22 NEAR | 5% | 5 | Amsterdam |
| 91 | 00aboo203.pool.near | 77.7 | 40,016.15 NEAR | 7% | 4 | — |
| 92 | lantern.pool.near | 77.7 | 40,014.98 NEAR | 7% | 4 | — |
| 93 | 01node.poolv1.near | 77.6 | 1,114,000.86 NEAR | 3% | 1900 | — |
| 94 | sqrnode.pool.near | 77.6 | 40,014.18 NEAR | 7% | 6 | — |
| 95 | alphanodes.poolv1.near | 77.5 | 371,875.06 NEAR | 3.5% | 33 | — |
| 96 | owa.poolv1.near | 77.5 | 214,215.88 NEAR | 20% | 47 | Los Angeles |
| 97 | frontlinedefi.pool.near | 77.5 | 206,118.39 NEAR | 7% | 8 | — |
| 98 | fish.poolv1.near | 77.5 | 41,227.54 NEAR | 100% | 641 | — |
| 99 | moko.pool.near | 77.5 | 40,229.63 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 100 | axianetwork.pool.near | 77.4 | 71,582.75 NEAR | 20% | 7 | New York |
| 101 | cygnus.pool.near | 77.4 | 40,223.12 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 102 | el3m3nt.pool.near | 77.4 | 40,185.19 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 103 | nodevalidaorarif.pool.near | 77.4 | 40,160.61 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 104 | simplystaking.poolv1.near | 77.4 | 35,123.91 NEAR | 10% | 13 | — |
| 105 | criptoplebada.pool.near | 77.3 | 54,904.15 NEAR | 7% | 5 | — |
| 106 | griff.pool.near | 77.3 | 40,225.99 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 107 | caribnode.pool.near | 77.2 | 308,175.06 NEAR | 3% | 15 | Tampa |
| 108 | arkila.pool.near | 77.2 | 40,130.33 NEAR | 6% | 5 | Šiauliai |
| 109 | stakesabai.poolv1.near | 77 | 1,925,664.56 NEAR | 4% | 1999 | — |
| 110 | smart-stake.poolv1.near | 77 | 921,032.73 NEAR | 5% | 2462 | Warsaw |
| 111 | nodeshub.pool.near | 77 | 245,929.96 NEAR | 5% | 7 | — |
| 112 | camelandgoat.pool.near | 77 | 192,879.92 NEAR | 20% | 6 | New York |
| 113 | descilatam.pool.near | 77 | 40,118.1 NEAR | 7% | 6 | Šiauliai |
| 114 | hashquark.poolv1.near | 76.9 | 703,201.92 NEAR | 3% | 671 | — |
| 115 | waveslatam.pool.near | 76.9 | 40,247.35 NEAR | 7% | 5 | Šiauliai |
| 116 | medium-rare.pool.near | 76.9 | 40,031.22 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 117 | suryayoga.pool.near | 76.8 | 41,173.7 NEAR | 7% | 5 | Šiauliai |
| 118 | axol.pool.near | 76.8 | 40,158.64 NEAR | 7% | 5 | — |
| 119 | hightower.pool.near | 76.8 | 40,111.96 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 120 | zionnode.pool.near | 76.8 | 40,018.47 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 121 | plasma.pool.near | 76.8 | 40,016.16 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 122 | piertwopool.poolv1.near | 76.7 | 402,362.91 NEAR | 7% | 27 | — |
| 123 | paradise.pool.near | 76.7 | 40,119.9 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 124 | stefco.pool.near | 76.7 | 40,108.47 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 125 | orpheus.pool.near | 76.7 | 40,042.52 NEAR | 8% | 8 | Šiauliai |
| 126 | archer.pool.near | 76.7 | 40,017.2 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 127 | rashid.pool.near | 76.7 | 40,014.8 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 128 | medo198926.pool.near | 76.7 | 40,012.46 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 129 | zenzenode.pool.near | 76.7 | 40,012.11 NEAR | 7% | 5 | Amsterdam |
| 130 | darkfiber.pool.near | 76.6 | 40,018.47 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 131 | nova-consortium.pool.near | 76.6 | 40,013.03 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 132 | lospinosdefi.pool.near | 76.6 | 40,012.95 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 133 | samir.pool.near | 76.6 | 11,000.86 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 134 | sweat_validator_res.poolv1.near | 76.5 | 210,317.43 NEAR | 10% | 5 | — |
| 135 | ishak.pool.near | 76.5 | 51,003.5 NEAR | 7% | 5 | Šiauliai |
| 136 | finoa.poolv1.near | 76.5 | 48,516.87 NEAR | 10% | 264 | — |
| 137 | kaitenkenbu.pool.near | 76.5 | 40,104.18 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 138 | chilldao.pool.near | 76.5 | 40,017.6 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 139 | decentra.pool.near | 76.5 | 40,017.37 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 140 | nearbus.pool.near | 76.4 | 40,249.68 NEAR | 5% | 4 | — |
| 141 | pojokripto.pool.near | 76.4 | 40,011.44 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 142 | vyquocvu.pool.near | 76.3 | 40,226.71 NEAR | 5% | 4 | — |
| 143 | spacenode.pool.near | 76.1 | 147,414.21 NEAR | 100% | 6 | Tampa |
| 144 | ismail09.pool.near | 76 | 40,010.18 NEAR | 7% | 3 | Šiauliai |
| 145 | buildlinks.poolv1.near | 75.9 | 2,042,543.04 NEAR | 5% | 1141 | — |
| 146 | ttt.poolv1.near | 75.8 | 300,728.1 NEAR | 7% | 8 | — |
| 147 | openshards.poolv1.near | 75.6 | 1,615,817.45 NEAR | 5% | 1339 | Oakton |
| 148 | zool.pool.near | 75.6 | 40,012.97 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 149 | hb436_pool.poolv1.near | 75.2 | 1,379,541.72 NEAR | 100% | 180 | Singapore |
| 150 | thecoding.pool.near | 75.1 | 474,081.08 NEAR | 5% | 23 | — |
| 151 | stakinghub.pool.near | 75.1 | 136,277.78 NEAR | 20% | 7 | — |
| 152 | droo.pool.near | 75.1 | 40,105.56 NEAR | 7% | 4 | — |
| 153 | atomic-nodes.poolv1.near | 75 | 1,024,431.71 NEAR | 5% | 2552 | London |
| 154 | rhea-validator.poolv1.near | 74.9 | 765,161.39 NEAR | 7% | 14 | Vienna |
| 155 | wilbur.pool.near | 74.8 | 40,029.88 NEAR | 7% | 4 | Nuremberg |
| 156 | anyroute.pool.near | 74.6 | 117,250.36 NEAR | 6% | 5 | Nuremberg |
| 157 | stakely_io.poolv1.near | 74.5 | 1,083,892.76 NEAR | 1% | 1624 | Amsterdam |
| 158 | autostake.poolv1.near | 74.3 | 1,791,204.97 NEAR | 0% | 2116 | Warsaw |
| 159 | smartnode.poolv1.near | 74.2 | 91,930.86 NEAR | 3% | 39 | Lauterbourg |
| 160 | artemis.pool.near | 74 | 101,887.77 NEAR | 20% | 9 | Amsterdam |
| 161 | magnavoxodyssey.pool.near | 74 | 38,928.25 NEAR | 20% | 9 | Amsterdam |
| 162 | sweat_validator_res_2.poolv1.near | 73.9 | 287,719.08 NEAR | 20% | 5 | Tampa |
| 163 | lunanova.poolv1.near | 73.8 | 1,577,384.9 NEAR | 7% | 306 | London |
| 164 | npro.poolv1.near | 73.3 | 2,112,140.5 NEAR | 100% | 9368 | Ashburn |
| 165 | stardust.poolv1.near | 72.7 | 1,242,200.67 NEAR | 5% | 471 | London |
| 166 | ni.poolv1.near | 71.8 | 3,553,093.76 NEAR | 4% | 129 | Atlanta |
| 167 | chorusone.poolv1.near | 71.8 | 1,926,486.66 NEAR | 8% | 608 | Paris |
| 168 | prophet.poolv1.near | 71.8 | 65,136.78 NEAR | 5% | 793 | Helsinki |
| 169 | cryptium.poolv1.near | 70.7 | 2,052,800.46 NEAR | 5% | 444 | Warsaw |
| 170 | stakeflow.poolv1.near | 70.6 | 66,988.98 NEAR | 5% | 84 | Helsinki |
| 171 | falcon.pool.near | 70.5 | 1,772,358.15 NEAR | 1% | 45 | — |
| 172 | trust-nodes.poolv1.near | 70.5 | 1,552,161.03 NEAR | 10% | 6861 | — |
| 173 | lovali.poolv1.near | 70.1 | 298,138.55 NEAR | 1% | 113 | Helsinki |
| 174 | readylayerone_staking.poolv1.near | 70.1 | 120,904.07 NEAR | 10% | 689 | Helsinki |
| 175 | d1.poolv1.near | 70 | 5,933,910.26 NEAR | 5% | 461 | Beauharnois |
| 176 | cunum.poolv1.near | 70 | 331,825.59 NEAR | 1% | 264 | Helsinki |
| 177 | seewhy.pool.near | 70 | 40,032.42 NEAR | 7% | 4 | Kuala Lumpur |
| 178 | stardust.pool.near | 69.9 | 248,513.78 NEAR | 5% | 186 | Helsinki |
| 179 | nearuaguild.poolv1.near | 69.8 | 69,215.8 NEAR | 7% | 86 | Helsinki |
| 180 | eno-blockdaemon0.pool.near | 69.7 | 1,407,354.64 NEAR | 8% | 6 | Dublin |
| 181 | luganodes.pool.near | 69.7 | 1,222,870.9 NEAR | 7% | 122 | Amsterdam |
| 182 | genesislab.poolv1.near | 69.5 | 216,335.12 NEAR | 7% | 99 | Helsinki |
| 183 | stakesstone.poolv1.near | 69.3 | 115,271.17 NEAR | 10% | 226 | Helsinki |
| 184 | legends.poolv1.near | 69.2 | 4,953,765.59 NEAR | 10% | 394 | Atlanta |
| 185 | n0ok.poolv1.near | 69.1 | 278,313.65 NEAR | 5% | 94 | Nuremberg |
| 186 | shitzuapes-nf.pool.near | 69 | 320,284.23 NEAR | 100% | 5 | Nuremberg |
| 187 | block-pro.poolv1.near | 69 | 40,290.07 NEAR | 5% | 6 | Helsinki |
| 188 | keystake.pool.near | 68.9 | 40,185.38 NEAR | 7% | 5 | Singapore |
| 189 | stakeup.poolv1.near | 68.7 | 40,263.08 NEAR | 5% | 5 | Helsinki |
| 190 | meduza.poolv1.near | 68.6 | 51,252.33 NEAR | 9% | 36 | Helsinki |
| 191 | perfect-nodes.pool.near | 68.6 | 40,170.86 NEAR | 5% | 3 | Helsinki |
| 192 | tothemoon.pool.near | 68.6 | 40,153.27 NEAR | 5% | 5 | Helsinki |
| 193 | bitcoinsuisse.poolv1.near | 68.5 | 2,375,622.3 NEAR | 100% | 136 | Zurich |
| 194 | itrocket.poolv1.near | 68.5 | 56,986.7 NEAR | 7% | 10 | Helsinki |
| 195 | oe.poolv1.near | 68.4 | 393,918 NEAR | 20% | 11 | Nuremberg |
| 196 | imtroyphung.pool.near | 68.3 | 41,093.52 NEAR | 7% | 4 | Gunzenhausen |
| 197 | dustinhuynh.pool.near | 68.2 | 41,862.31 NEAR | 6% | 4 | Nuremberg |
| 198 | sharpdarts.poolv1.near | 68 | 313,592.43 NEAR | 5% | 425 | Falkenstein |
| 199 | nodefleet.poolv1.near | 68 | 40,132.94 NEAR | 7% | 4 | Frankfurt am Main |
| 200 | stakin.poolv1.near | 67.9 | 4,641,581.48 NEAR | 2% | 3487 | — |
Inactive pools
Pools that are not validating this epoch — switched off, kicked out for missed duties, or priced out of a seat — while delegator stake still sits in their contract. They are excluded from the ranking above. Stake is read live from each pool contract; the list covers every pool seen validating or proposing since we started watching.