NEAR STAKING POOL RANKINGS
How is the D-Score calculated?
Decentralization Score (0–100) promotes decentralization: smaller, high-performance pools in underrepresented regions score higher, while large stake concentrators get penalized.
The score combines validator performance, stake size, superminority status, hosting and location
concentration, geographic diversity, delegator count and commission. Every figure is read straight from
the NEAR RPC — stake and duty counters from the validators view, commission, owner,
delegator count and self-stake from each pool contract, location from the node addresses NEAR's own peer
directory reports.
Data as of 2026-11-20 04:00 UTC
| Rank | Validator | D-Score | Stake | Commission | Delegators | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | incrypted.poolv1.near | 80.4 | 160,516.27 NEAR | 3% | 347 | — |
| 2 | spectrum.poolv1.near | 78.5 | 276,681.43 NEAR | 7% | 314 | Bratislava |
| 3 | wackazong.poolv1.near | 78.2 | 666,599.63 NEAR | 1% | 742 | Lachen |
| 4 | pairpoint.poolv1.near | 78 | 119,864.42 NEAR | 7% | 13 | Strasbourg |
| 5 | davaymne.poolv1.near | 77.9 | 75,724.49 NEAR | 7% | 89 | — |
| 6 | solsticestaking.poolv1.near | 77.7 | 207,766.17 NEAR | 5% | 9 | Zurich |
| 7 | vitalpoint.pool.near | 77.6 | 70,556.16 NEAR | 5% | 11 | Stockholm |
| 8 | pathrocknetwork.poolv1.near | 77.4 | 628,661.03 NEAR | 1% | 665 | — |
| 9 | fliskodappnode.pool.near | 77.4 | 40,026.8 NEAR | 7% | 4 | Ljubljana |
| 10 | nansen.poolv1.near | 77.3 | 80,981.32 NEAR | 7% | 962 | — |
| 11 | fresh.poolv1.near | 77.2 | 693,665.57 NEAR | 1.9% | 889 | Barcelona |
| 12 | shitzu.pool.near | 77.1 | 128,549.35 NEAR | 25% | 364 | Vienna |
| 13 | neardevgov.poolv1.near | 76.8 | 66,772.48 NEAR | 10% | 30 | — |
| 14 | accomplice.poolv1.near | 76.7 | 96,453.91 NEAR | 100% | 249 | Dublin |
| 15 | swissstar.poolv1.near | 76.4 | 92,373.59 NEAR | 7% | 79 | Warsaw |
| 16 | senseinode.poolv1.near | 76.1 | 179,094.69 NEAR | 7% | 32 | — |
| 17 | consensus_finoa_00.poolv1.near | 76 | 245,773.15 NEAR | 6% | 76 | Groningen |
| 18 | profit.poolv1.near | 75.9 | 31,608.17 NEAR | 0% | 48 | Nuremberg |
| 19 | chainflow.pool.near | 75.7 | 40,045.04 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 20 | epochrunner.poolv1.near | 75.6 | 291,299.47 NEAR | 3% | 26 | Dublin |
| 21 | saxemberg.poolv1.near | 75.5 | 313,100.65 NEAR | 3.88% | 14 | — |
| 22 | voxdei.pool.near | 75.5 | 45,368.92 NEAR | 0% | 8 | Amsterdam |
| 23 | gmal22.pool.near | 75.5 | 40,019.55 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 24 | grassets.poolv1.near | 75.4 | 431,189.57 NEAR | 5% | 274 | — |
| 25 | arcis.pool.near | 75.4 | 40,024.2 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 26 | thedomain.pool.near | 75.3 | 40,032.14 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 27 | 2pilot.poolv1.near | 75.2 | 389,840.66 NEAR | 1% | 274 | — |
| 28 | chop.pool.near | 75.2 | 40,030.6 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 29 | pho-crypto.pool.near | 75 | 47,482.03 NEAR | 3% | 5 | Chicago |
| 30 | meria-staking.poolv1.near | 74.6 | 182,214.26 NEAR | 8% | 235 | — |
| 31 | p2pstaking.poolv1.near | 74.5 | 740,341.48 NEAR | 4% | 92 | Toronto |
| 32 | binancestaking.poolv1.near | 74.5 | 84,302.21 NEAR | 20% | 814 | New York |
| 33 | hashquark.poolv1.near | 74.3 | 705,767.39 NEAR | 3% | 671 | — |
| 34 | cryptocrew.poolv1.near | 74.3 | 224,656.11 NEAR | 5% | 11 | — |
| 35 | gabrululu.pool.near | 74.3 | 40,042.86 NEAR | 5% | 5 | Amsterdam |
| 36 | lemuria.pool.near | 74.3 | 40,025.82 NEAR | 7% | 4 | Stockholm |
| 37 | link.poolv1.near | 73.9 | 609,226.25 NEAR | 1% | 16 | Manchester |
| 38 | welldonestake.poolv1.near | 73.9 | 312,164.39 NEAR | 5% | 47 | — |
| 39 | smartnode.poolv1.near | 73.9 | 91,992.12 NEAR | 3% | 39 | Lauterbourg |
| 40 | cryptomorfosis.pool.near | 73.8 | 11,003.08 NEAR | 5% | 4 | — |
| 41 | lumennodes.pool.near | 73.8 | 10,998.54 NEAR | 5% | 4 | Amsterdam |
| 42 | flarebank.pool.near | 73.7 | 41,823.97 NEAR | 5% | 5 | Ashburn |
| 43 | axol.pool.near | 73.7 | 40,169.64 NEAR | 7% | 5 | — |
| 44 | archer.pool.near | 73.6 | 40,028.1 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 45 | bee1stake.poolv1.near | 73.5 | 448,135.68 NEAR | 5% | 120 | Maple |
| 46 | minion.poolv1.near | 73.5 | 283,124.51 NEAR | 7% | 142 | Naaldwijk |
| 47 | droo.pool.near | 73.5 | 40,115.1 NEAR | 7% | 4 | — |
| 48 | synclub.poolv1.near | 73.4 | 42,025.49 NEAR | 30% | 106 | Ashburn |
| 49 | henym.pool.near | 73.4 | 40,019.78 NEAR | 7% | 4 | Chicago |
| 50 | yanshekki.pool.near | 73.3 | 80,192.03 NEAR | 7% | 4 | Chicago |
| 51 | mexa-staking.poolv1.near | 73.3 | 37,184.67 NEAR | 10% | 93 | — |
| 52 | volk.pool.near | 73.1 | 40,025.41 NEAR | 7% | 4 | Warsaw |
| 53 | 00aboo203.pool.near | 73 | 40,023.63 NEAR | 7% | 4 | — |
| 54 | dteamtech.pool.near | 72.8 | 167,327.04 NEAR | 0% | 8 | Šiauliai |
| 55 | medium-rare.pool.near | 72.8 | 40,040.7 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 56 | dexagon.poolv1.near | 72.7 | 1,072,313.87 NEAR | 1% | 690 | Seville |
| 57 | alphanodes.poolv1.near | 72.7 | 374,290.01 NEAR | 3.5% | 33 | — |
| 58 | zenith.pool.near | 72.6 | 40,172.53 NEAR | 7% | 8 | — |
| 59 | arubencastillog.pool.near | 72.4 | 40,024.62 NEAR | 7% | 4 | — |
| 60 | kristian_diary.pool.near | 72.4 | 40,020.21 NEAR | 7% | 6 | — |
| 61 | finoa.poolv1.near | 72.3 | 48,549.66 NEAR | 10% | 264 | — |
| 62 | zionnode.pool.near | 72.3 | 40,029.37 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 63 | lantern.pool.near | 72.3 | 40,025.88 NEAR | 7% | 4 | — |
| 64 | nodevalidatorswimax.pool.near | 72.2 | 40,024.64 NEAR | 5% | 4 | — |
| 65 | atomic-nodes.poolv1.near | 72 | 1,024,781.69 NEAR | 5% | 2550 | London |
| 66 | nearbus.pool.near | 72 | 40,276.89 NEAR | 5% | 4 | — |
| 67 | zenzenode.pool.near | 72 | 40,022.12 NEAR | 7% | 5 | Amsterdam |
| 68 | tme.pool.near | 71.8 | 41,095.83 NEAR | 7% | 5 | — |
| 69 | moko.pool.near | 71.8 | 40,256.82 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 70 | cygnus.pool.near | 71.8 | 40,250.3 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 71 | zool.pool.near | 71.8 | 40,020.66 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 72 | stakesabai.poolv1.near | 71.7 | 1,929,024.74 NEAR | 4% | 1999 | — |
| 73 | plasma.pool.near | 71.7 | 40,027.06 NEAR | 7% | 4 | Amsterdam |
| 74 | near-fans.poolv1.near | 71.6 | 86,208.73 NEAR | 60% | 770 | New York |
| 75 | fialka.poolv1.near | 71.6 | 64,596.09 NEAR | 0.1% | 5621 | Helsinki |
| 76 | rhea-validator.poolv1.near | 71.5 | 765,675.4 NEAR | 7% | 14 | Vienna |
| 77 | el3m3nt.pool.near | 71.3 | 40,058.91 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 78 | wilbur.pool.near | 71.3 | 40,039.36 NEAR | 7% | 4 | Nuremberg |
| 79 | nodevalidaorarif.pool.near | 71.2 | 40,187.76 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 80 | paleogarci.pool.near | 71.2 | 40,027.64 NEAR | 7% | 5 | — |
| 81 | nova-consortium.pool.near | 71.2 | 40,022.5 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 82 | waveslatam.pool.near | 71 | 40,258.41 NEAR | 7% | 5 | Šiauliai |
| 83 | descilatam.pool.near | 71 | 40,127.65 NEAR | 7% | 6 | Šiauliai |
| 84 | galactic.poolv1.near | 70.8 | 622,415.11 NEAR | 5% | 498 | — |
| 85 | ishak.pool.near | 70.8 | 43,208.47 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 86 | medo198926.pool.near | 70.8 | 40,019.49 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 87 | openshards.poolv1.near | 70.7 | 1,616,909.57 NEAR | 5% | 1339 | Oakton |
| 88 | 01node.poolv1.near | 70.7 | 1,116,671.81 NEAR | 3% | 1900 | — |
| 89 | griff.pool.near | 70.6 | 40,253.18 NEAR | 5% | 4 | Šiauliai |
| 90 | kaitenkenbu.pool.near | 70.6 | 40,113.71 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 91 | pojokripto.pool.near | 70.6 | 40,019.33 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 92 | lospinosdefi.pool.near | 70.5 | 40,020.83 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 93 | arkila.pool.near | 70.5 | 40,019.19 NEAR | 6% | 5 | Šiauliai |
| 94 | orpheus.pool.near | 70.4 | 40,041.84 NEAR | 8% | 8 | Šiauliai |
| 95 | buildlinks.poolv1.near | 70.3 | 2,041,701.99 NEAR | 5% | 1140 | — |
| 96 | hightower.pool.near | 70.3 | 40,121.5 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 97 | stefco.pool.near | 70.3 | 40,118.01 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 98 | appload.poolv1.near | 70.2 | 584,935.73 NEAR | 5% | 1029 | Warsaw |
| 99 | samir.pool.near | 70.2 | 45,374.32 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 100 | paradise.pool.near | 70.2 | 40,129.45 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 101 | rashid.pool.near | 70 | 40,021.05 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 102 | stakecapitalgroup.poolv1.near | 69.9 | 404,473.4 NEAR | 7% | 8 | — |
| 103 | intear.pool.near | 69.9 | 267,912.8 NEAR | 0% | 157 | Los Angeles |
| 104 | anyroute.pool.near | 69.9 | 117,329.61 NEAR | 6% | 5 | Nuremberg |
| 105 | stakely_io.poolv1.near | 69.8 | 1,103,846.53 NEAR | 1% | 1628 | Amsterdam |
| 106 | chilldao.pool.near | 69.7 | 40,027.08 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 107 | stardust.poolv1.near | 69.6 | 1,243,040.26 NEAR | 5% | 471 | London |
| 108 | magnavoxodyssey.pool.near | 69.6 | 38,954.56 NEAR | 20% | 9 | Amsterdam |
| 109 | artemis.pool.near | 69.5 | 101,956.64 NEAR | 20% | 9 | Amsterdam |
| 110 | stakerrash.poolv1.near | 69.4 | 334,735.76 NEAR | 5% | 79 | — |
| 111 | chorusone.poolv1.near | 68.9 | 2,074,150.32 NEAR | 8% | 609 | Paris |
| 112 | bisontrails2.poolv1.near | 68.9 | 1,109,003.93 NEAR | 10% | 2919 | Singapore |
| 113 | camelandgoat.pool.near | 68.5 | 193,010.28 NEAR | 20% | 6 | New York |
| 114 | suryayoga.pool.near | 68.5 | 41,218.83 NEAR | 20% | 5 | Šiauliai |
| 115 | nodefleet.poolv1.near | 68.3 | 40,142.49 NEAR | 7% | 4 | Frankfurt am Main |
| 116 | decentra.pool.near | 68.2 | 40,026.85 NEAR | 7% | 4 | Šiauliai |
| 117 | snsmln.poolv1.near | 68.1 | 261,722.86 NEAR | 9% | 73 | — |
| 118 | simplystaking.poolv1.near | 68.1 | 32,452.3 NEAR | 10% | 13 | — |
| 119 | consensus_finoa_01.poolv1.near | 68 | 109,042.6 NEAR | 6% | 73 | Singapore |
| 120 | falcon.pool.near | 67.5 | 1,775,648.75 NEAR | 1% | 45 | — |
| 121 | axianetwork.pool.near | 67.5 | 71,631.14 NEAR | 20% | 7 | New York |
| 122 | trust-nodes.poolv1.near | 67.3 | 1,546,121.36 NEAR | 10% | 6859 | — |
| 123 | cryptium.poolv1.near | 67.2 | 2,054,187.93 NEAR | 5% | 444 | Warsaw |
| 124 | smart-stake.poolv1.near | 67 | 924,422.02 NEAR | 5% | 2462 | Warsaw |
| 125 | kcdappnode.pool.near | 66.9 | 40,278.85 NEAR | 7% | 5 | Lagos |
| 126 | madwisp.poolv1.near | 66.9 | 40,056.35 NEAR | 7% | 5 | Pinamar |
| 127 | pumpopoly.poolv1.near | 66.7 | 41,197.18 NEAR | 7% | 7 | — |
| 128 | eno-blockdaemon0.pool.near | 66.6 | 1,407,883.71 NEAR | 8% | 6 | Dublin |
| 129 | seewhy.pool.near | 66.6 | 40,043.32 NEAR | 7% | 4 | Kuala Lumpur |
| 130 | realtuantv.pool.near | 66.3 | 40,641.33 NEAR | 7% | 5 | Singapore |
| 131 | keystake.pool.near | 66.3 | 40,183.14 NEAR | 7% | 5 | Singapore |
| 132 | autostake.poolv1.near | 66.1 | 1,789,143.8 NEAR | 0% | 2123 | — |
| 133 | lunanova.poolv1.near | 66.1 | 1,724,804.6 NEAR | 7% | 307 | London |
| 134 | rockxv2.poolv1.near | 66.1 | 348,513.08 NEAR | 3% | 113 | Mumbai |
| 135 | stakesaurus.pool.near | 66 | 40,168.38 NEAR | 7% | 4 | Singapore |
| 136 | secrypto.pool.near | 66 | 40,158.85 NEAR | 7% | 4 | Singapore |
| 137 | ismail09.pool.near | 65.9 | 40,019.86 NEAR | 7% | 3 | Šiauliai |
| 138 | nearuaguild.poolv1.near | 65.8 | 69,262.59 NEAR | 7% | 86 | Helsinki |
| 139 | shurik.poolv1.near | 65.6 | 492,197.47 NEAR | 3% | 72 | — |
| 140 | prophet.poolv1.near | 65.6 | 65,180.81 NEAR | 5% | 793 | Helsinki |
| 141 | bitcoinsuisse.poolv1.near | 65.5 | 2,382,229.16 NEAR | 100% | 136 | Zurich |
| 142 | luganodes.pool.near | 65.4 | 1,223,697.43 NEAR | 7% | 122 | Amsterdam |
| 143 | northstakenear.poolv1.near | 65.4 | 910,520.47 NEAR | 7% | 7 | Fechenheim |
| 144 | stakeflow.poolv1.near | 65.4 | 67,034.25 NEAR | 5% | 84 | Helsinki |
| 145 | npro.poolv1.near | 65.2 | 2,227,337.16 NEAR | 100% | 9374 | Ashburn |
| 146 | twinstake.poolv1.near | 65.2 | 2,143,676.71 NEAR | 10% | 97 | — |
| 147 | readylayerone_staking.poolv1.near | 65.2 | 120,985.79 NEAR | 10% | 689 | Helsinki |
| 148 | cunum.poolv1.near | 65.1 | 327,919.7 NEAR | 1% | 265 | Helsinki |
| 149 | perfect-nodes.pool.near | 65 | 40,041.5 NEAR | 5% | 3 | Helsinki |
| 150 | lovali.poolv1.near | 64.8 | 294,008.07 NEAR | 1% | 113 | Helsinki |
| 151 | stardust.pool.near | 64.8 | 248,681.75 NEAR | 5% | 186 | Helsinki |
| 152 | n0ok.poolv1.near | 64.7 | 278,501.76 NEAR | 5% | 94 | Nuremberg |
| 153 | block-pro.poolv1.near | 64.7 | 40,317.31 NEAR | 5% | 6 | Helsinki |
| 154 | frogling.pool.near | 64.7 | 40,021.68 NEAR | 6% | 4 | Nuremberg |
| 155 | ou812.poolv1.near | 64.6 | 81,122.21 NEAR | 1% | 31 | Los Angeles |
| 156 | nearfans.poolv1.near | 64.5 | 3,120,272.86 NEAR | 5% | 515 | — |
| 157 | shitzuapes-nf.pool.near | 64.5 | 320,500.7 NEAR | 100% | 5 | Nuremberg |
| 158 | oe.poolv1.near | 64.3 | 394,184.25 NEAR | 20% | 11 | Nuremberg |
| 159 | sharpdarts.poolv1.near | 64.3 | 313,804.38 NEAR | 5% | 425 | Falkenstein |
| 160 | dustinhuynh.pool.near | 64.3 | 41,753.98 NEAR | 6% | 4 | Nuremberg |
| 161 | ryo.pool.near | 64.3 | 40,030.58 NEAR | 7% | 4 | Nuremberg |
| 162 | rizzo.poolv1.near | 64.3 | 26,148.73 NEAR | 5% | 5 | — |
| 163 | nearvietnamhub.poolv1.near | 64.2 | 221,511.53 NEAR | 8% | 67 | Helsinki |
| 164 | meduza.poolv1.near | 64.2 | 51,286.97 NEAR | 9% | 36 | Helsinki |
| 165 | chuy.poolv1.near | 64.2 | 47,668.9 NEAR | 7% | 6 | Cuauhtémoc |
| 166 | genesislab.poolv1.near | 64.1 | 216,481.34 NEAR | 7% | 99 | Helsinki |
| 167 | imtroyphung.pool.near | 64.1 | 41,105.15 NEAR | 7% | 4 | Gunzenhausen |
| 168 | stakeup.poolv1.near | 64 | 40,290.3 NEAR | 5% | 5 | Helsinki |
| 169 | ni.poolv1.near | 63.9 | 3,553,045.53 NEAR | 4% | 129 | — |
| 170 | thacsithinh.pool.near | 63.8 | 40,038.62 NEAR | 7% | 6 | Nuremberg |
| 171 | tothemoon.pool.near | 63.8 | 40,023.89 NEAR | 5% | 5 | Helsinki |
| 172 | conqueror.poolv1.near | 63.7 | 40,050.01 NEAR | 7% | 4 | Helsinki |
| 173 | gfs-ventures.poolv1.near | 63.6 | 278,789.68 NEAR | 8% | 147 | Helsinki |
| 174 | itrocket.poolv1.near | 63.5 | 57,009.07 NEAR | 7% | 10 | Helsinki |
| 175 | solidstate.poolv1.near | 63.5 | 19,764.6 NEAR | 7% | 40 | Falkenstein |
| 176 | anonymous.poolv1.near | 63.4 | 2,258,113.28 NEAR | 100% | 249 | Dublin |
| 177 | hb436_pool.poolv1.near | 63.4 | 1,380,474.14 NEAR | 100% | 180 | Singapore |
| 178 | near.poolv1.near | 63.4 | 239,105.42 NEAR | 7% | 270 | Falkenstein |
| 179 | nightly-pool.pool.near | 63.4 | 84,668.38 NEAR | 5% | 51 | Tampa |
| 180 | nearlove.pool.near | 63.4 | 40,416.27 NEAR | 5% | 4 | Tampa |
| 181 | everstake.poolv1.near | 63.3 | 3,416,475.93 NEAR | 6% | 2892 | Rödelheim |
| 182 | monresearch.poolv1.near | 63.2 | 227,808.46 NEAR | 10% | 51 | Helsinki |
| 183 | cryptoblossom.poolv1.near | 63 | 502,806.93 NEAR | 3% | 582 | Helsinki |
| 184 | nearone.pool.near | 62.9 | 2,932,827.92 NEAR | 10% | 65 | Groningen |
| 185 | blockdaemon.poolv1.near | 62.9 | 2,157,574.41 NEAR | 10% | 540 | Amsterdam |
| 186 | pangdao.poolv1.near | 62.9 | 679,202.12 NEAR | 3% | 89 | Ashburn |
| 187 | agrestus.poolv1.near | 62.9 | 61,334.55 NEAR | 10% | 48 | Helsinki |
| 188 | d1.poolv1.near | 62.8 | 5,924,459.36 NEAR | 5% | 460 | Beauharnois |
| 189 | endorphinestake.pool.near | 62.8 | 44,992.23 NEAR | 5% | 6 | Dallas |
| 190 | vyquocvu.pool.near | 62.8 | 40,253.89 NEAR | 5% | 4 | — |
| 191 | posthuman.poolv1.near | 62.8 | 40,163.34 NEAR | 7% | 12 | Falkenstein |
| 192 | legends.poolv1.near | 62.7 | 4,957,113.81 NEAR | 10% | 394 | Atlanta |
| 193 | pandateam.poolv1.near | 62.5 | 594,351.97 NEAR | 5% | 1164 | Helsinki |
| 194 | stakesstone.poolv1.near | 62.4 | 115,349.08 NEAR | 10% | 226 | Helsinki |
| 195 | encipher.poolv1.near | 62.4 | 51,473.41 NEAR | 10% | 86 | Falkenstein |
| 196 | brea.poolv1.near | 62.3 | 1,349,141.15 NEAR | 8% | 63 | Frankfurt am Main |
| 197 | generatusueldo.pool.near | 62.3 | 44,164.06 NEAR | 5% | 6 | Falkenstein |
| 198 | herdaomx.pool.near | 62.3 | 40,258.72 NEAR | 7% | 39 | — |
| 199 | snoopfear.poolv1.near | 62.2 | 41,487.32 NEAR | 10% | 63 | Falkenstein |
| 200 | stingray.poolv1.near | 62.2 | 11,357.92 NEAR | 9% | 23 | Falkenstein |
Inactive pools
Pools that are not validating this epoch — switched off, kicked out for missed duties, or priced out of a seat — while delegator stake still sits in their contract. They are excluded from the ranking above. Stake is read live from each pool contract; the list covers every pool seen validating or proposing since we started watching.